Rate (brutto): 180,67 € | Leasingfaktor: 0,41
Kraftstoffverbr.* WLTP: 5,9 L kWh/100km (komb.),
CO2-Emissionen * WLTP: 129 g/km (komb.)
Bereitstellung | 06/2025 |
Fahrzeugart | Neuwagen |
Fahrzeugaufbau | SUV |
Getriebe | Automatik |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Sitzplätze | 5 |
Farbe | Schwarz |
Kraftsftoff | Benzin |
Systemleistung | 160 PS (118 kW) |
Hubraum | 1469 ccm |
Monatliche Kosten* | |
---|---|
Rate (brutto) | 215,00 €€ |
Rate (netto) | 180,67 € |
Laufzeit | 24 Monate |
Fahrleistung | 5.000 km |
Einmalige Kosten | |
---|---|
Anzahlung | 0,00 € |
Bereitstellungskosten | 1.190,00 € |
Zulassungskosten | keine Angabe |
Zusätzliche Informationen | |
---|---|
Leasingfaktor | 0,41 |
Gesamtleasingbetrag (brutto) | 5.160,00 € |
Bruttolistenpreis | 52.800,00 € |
Kaufpreis | 51.160,00 € |
Mehr-km Kosten | 22,17 Cent/km |
Minder-km Vergütung | 5,70 Cent/km |
Komfort
Technik
Sicherheit
Sonstige
Kraftstoffverbr.* WLTP: 5,9 L /100km (komb.),
CO2-Emissionen * WLTP: 129 g/km (komb.)
CO2-Klasse: D
Fahrleistung (km p.a.) | Rate 24 Monate | Rate 36 Monate | Rate 48 Monate |
---|---|---|---|
5.000 | 180,67 € | 226,89 € | 259,66 € |
10.000 | 215,97 € | 256,30 € | 283,19 € |
15.000 | 261,34 € | 294,12 € | 316,81 € |
20.000 | 307,56 € | 333,61 € | 348,74 € |
25.000 | 352,10 € | 369,75 € | 378,15 € |
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
*Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abb. ähnlich