Rate (brutto): 99,62 € | Leasingfaktor: 0,44
Kraftstoffverbr.* WLTP: 5,9 L kWh/100km (komb.),
CO2-Emissionen * WLTP: 129 g/km (komb.)
Bereitstellung | 06/2025 |
Fahrzeugart | Neuwagen |
Fahrzeugaufbau | SUV |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Sitzplätze | 5 |
Farbe | weiß |
Kraftsftoff | Benzin |
Systemleistung | 136PS (100 kW) |
Hubraum | 1199 ccm |
Monatliche Kosten* | |
---|---|
Rate (brutto) | 118,55 € |
Rate (netto) | 99,62 € |
Laufzeit | 24 Monate |
Fahrleistung | 10.000 km |
Einmalige Kosten | |
---|---|
Anzahlung | 0,00 € |
Bereitstellungskosten | 1.084,00 € |
Zulassungskosten | 199,00 € |
Zusätzliche Informationen | |
---|---|
Leasingfaktor | 0,44 |
Gesamtleasingbetrag (brutto) | 2.845,20 € |
Bruttolistenpreis | 26.740,00 € |
Kaufpreis | 26.740,00 € |
Mehr-km Kosten | 5,62 Cent/km |
Minder-km Vergütung | 1,85 Cent/km |
Komfort
Technik
Sicherheit
*Mögliche Sonderausstattung:*
Kraftstoffverbr.* WLTP: 5,9 L /100km (komb.),
CO2-Emissionen * WLTP: 129 g/km (komb.)
CO2-Klasse: D
Fahrleistung (km p.a.) | Rate 24 Monate | Rate 36 Monate | Rate 48 Monate |
---|---|---|---|
10.000 | 99,62 € | 118,37 € | 125,44 € |
15.000 | 109,91 € | 128,35 € | 135,08 € |
20.000 | 120,20 € | 138,32 € | 144,68 € |
25.000 | 130,48 € | 148,29 € | 154,33 € |
30.000 | 140,77 € | 158,21 € | 163,97 € |
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
*Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abb. ähnlich