Rate (netto): 100,00 € | Leasingfaktor: 0,45
Kraftstoffverbr.* WLTP: 5,5 L / 100km (komb.),
CO2-Emissionen * WLTP: 123 g/km (komb.)
Bereitstellung | 07/2025 |
Fahrzeugart | Neuwagen |
Fahrzeugaufbau | SUV |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Sitzplätze | 5 |
Farbe | Grau |
Kraftsftoff | Benzin |
Systemleistung | 95 PS (70 kW) |
Hubraum | 999 ccm |
Monatliche Kosten* | |
---|---|
Rate (brutto) | 119,00 € |
Rate (netto) | 100,00 € |
Laufzeit | 36 Monate |
Fahrleistung | 10.000 km |
Einmalige Kosten | |
---|---|
Anzahlung | 0,00 € |
Bereitstellungskosten | 1.299,00 € |
Zulassungskosten | 219,00 € |
Zusätzliche Informationen | |
---|---|
Leasingfaktor | 0,45 |
Gesamtleasingbetrag | 4.284,00 € |
Bruttolistenpreis | 26.370,00 € |
Kaufpreis | 20.832,30 € |
Mehr-km Kosten | 7,97 cent / km |
Minder-km Vergütung | 3,21 cent / km |
Komfort
Technik
Sicherheit
Sonstige
Sonderausstattung
Kraftstoffverbr.* WLTP: 5,5 L / 100km (komb.),
CO2-Emissionen * WLTP: 123 g/km (komb.)
CO2-Klasse: D
Rate (netto): 100,00 € | Leasingfaktor: 0,45
Fahrleistung (km p.a.) | Rate 24 Monate | Rate 36 Monate | Rate 48 Monate |
---|---|---|---|
10.000 | 108,40 | 100,00 € | 108,40 € |
15.000 | 125,21 € | 116,81 € | 125,21 € |
20.000 | 142,02 € | 133,61 € | 142,02 € |
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
*Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abb. ähnlich