Rate (brutto): 281,51 € | Leasingfaktor: 0,49
Kraftstoffverbr.* WLTP: 8,1 L kWh/100km (komb.),
CO2-Emissionen * WLTP: 184 g/km (komb.)
Bereitstellung | 06/2025 |
Fahrzeugart | Neuwagen |
Fahrzeugaufbau | Limousine |
Getriebe | Automatik |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Sitzplätze | 5 |
Farbe | Schwarz |
Kraftsftoff | Benzin |
Systemleistung | 280 PS (206 kW) |
Hubraum | 1995 ccm |
Monatliche Kosten* | |
---|---|
Rate (brutto) | 335,00 € |
Rate (netto) | 281,51 € |
Laufzeit | 24 Monate |
Fahrleistung | 5.000 km |
Einmalige Kosten | |
---|---|
Anzahlung | 0,00 € |
Bereitstellungskosten | 1.190,00 € |
Zulassungskosten | keine Angabe |
Zusätzliche Informationen | |
---|---|
Leasingfaktor | 0,49 |
Gesamtleasingbetrag (brutto) | 8.040,00 € |
Bruttolistenpreis | 69.000,00 € |
Kaufpreis | 62.790,00 € |
Mehr-km Kosten | 20,69 Cent/km |
Minder-km Vergütung | 7,45 Cent/km |
Komfort
Technik
Sonstige
Kraftstoffverbr.* WLTP: 8,1 L /100km (komb.),
CO2-Emissionen * WLTP: 184 g/km (komb.)
CO2-Klasse: G
Fahrleistung (km p.a.) | Rate 24 Monate | Rate 36 Monate | Rate 48 Monate |
---|---|---|---|
5.000 | 281,51 € | 326,89 € | 345,38 € |
10.000 | 310,92 € | 351,26 € | 365,55 € |
15.000 | 346,22 € | 380,67 € | 392,44 € |
20.000 | 389,08 € | 417,65 € | 423,53 € |
25.000 | 430,25 € | 452,10 € | 452,94 € |
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
*Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abb. ähnlich