Rate (brutto): 106,21 € | Leasingfaktor: 0,44
Kraftstoffverbr.* WLTP: 6,2 l/100km (komb.)
CO2-Emissionen * WLTP: 129 g/km (komb.)
Bereitstellung | 06/2025 |
Fahrzeugart | Neuwagen |
Fahrzeugaufbau | SUV |
Getriebe | Automatik |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Sitzplätze | 5 |
Farbe | weiß |
Kraftsftoff | Benzin |
Systemleistung | 136PS (100 kW) |
Hubraum | 1199 ccm |
Monatliche Kosten* | |
---|---|
Rate (brutto) | 126,39 € |
Rate (netto) | 106,21 € |
Laufzeit | 24 Monate |
Fahrleistung | 10.000 km |
Einmalige Kosten | |
---|---|
Anzahlung | 0,00 € |
Bereitstellungskosten | 1.084,00 € |
Zulassungskosten | 199,00 € |
Zusätzliche Informationen | |
---|---|
Leasingfaktor | 0,44 |
Gesamtleasingbetrag (brutto) | 3.033,36 € |
Bruttolistenpreis | 28.739,99 € |
Kaufpreis | 28.739,99 € |
Mehr-km Kosten | 5,62 Cent/km |
Minder-km Vergütung | 1,85 Cent/km |
Komfort
Technik
Sicherheit
*Mögliche Sonderausstattung:*
Kraftstoffverbr.* WLTP: 6,2 l/100km (komb.),
CO2-Emissionen * WLTP: 129 g/km (komb.)
CO2-Klasse: D
Fahrleistung (km p.a.) | Rate 24 Monate | Rate 36 Monate | Rate 48 Monate |
---|---|---|---|
10.000 | 106,21 € | 126,64 € | 134,34 € |
15.000 | 117,27 € | 137,36 € | 144,73 € |
20.000 | 128,33 € | 148,08 € | 155,05 € |
25.000 | 139,39 € | 158,80 € | 165,41 € |
30.000 | 150,44 € | 169,46 € | 175,77 € |
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
*Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abb. ähnlich