Rate (netto): 99,00 € | Leasingfaktor: 0,45
Kraftstoffverbr.* WLTP: 5,3 L / 100km (komb.)
CO2-Emissionen * WLTP: 121 g/km (komb.)
Bereitstellungszeit | 10/2025 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Fahrzeugaufbau | Kleinwagen |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Sitzplätze | 5 |
Farbe | Grau |
Kraftstoff | Benzin |
Systemleistung | 80 PS (59kW) |
Hubraum | 999 ccm |
Monatliche Kosten* | |
---|---|
Rate (brutto) | 99,00 € |
Rate (netto) | 83,19 € |
Laufzeit | 36 Monate |
Fahrleistung | 10.000 km |
Einmalige Kosten | |
---|---|
Anzahlung | 0,00 € |
Bereitstellungskosten | 1.299,00 € |
Zulassungskosten | keine Angabe |
Zusätzliche Informationen | |
---|---|
Leasingfaktor | 0,45 |
Gesamtleasingbetrag | 3.564,00 € |
Bruttolistenpreis | 22.175,00 € |
Mehr-km Kosten | 7,62 cent / km |
Minder-km Vergütung | 2,74 cent / km |
Komfort
Technik
Sicherheit
Sonderausstattung
Verbrauch (Kombiniert): 5,3l/100 km
CO2- Emissionen (Kombiniert): 121 g/km CO2
CO2-Klasse: D
Rate (netto): 124,37 € | Leasingfaktor: 0,67
Fahrleistung (km p.a.) | Rate bei 24 Monaten | Rate bei 36 Monaten | Rate bei 48 Monaten |
---|---|---|---|
10.000 km | 91,60 € | 83,19 € | 91,60 € |
15.000 km | 108,40 € | 100,00 € | 108,40 € |
20.000 km | 116,81 € | 116,81 € | 116,81 € |
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
*Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abb. ähnlich