Rate (brutto): 210,08 € | Leasingfaktor: 0,34
Kraftstoffverbr.* WLTP: 8,5 L kWh/100km (komb.),
CO2-Emissionen * WLTP: 192 g/km (komb.)
Bereitstellung | 06/2025 |
Fahrzeugart | Neuwagen |
Fahrzeugaufbau | Limousine |
Getriebe | Automatik |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Sitzplätze | 5 |
Farbe | Schwarz |
Innenfarbe | Schwarz |
Kraftsftoff | Benzin |
Systemleistung | 280 PS (206 kW) |
Hubraum | 1995 ccm |
Monatliche Kosten* | |
---|---|
Rate (brutto) | 250,00 € |
Rate (netto) | 210,08 € |
Laufzeit | 24 Monate |
Fahrleistung | 5.000 km |
Einmalige Kosten | |
---|---|
Anzahlung | 0,00 € |
Bereitstellungskosten | 1.290,00 € |
Zulassungskosten | keine Angabe |
Zusätzliche Informationen | |
---|---|
Leasingfaktor | 0,34 |
Gesamtleasingbetrag (brutto) | 6.000,00 € |
Bruttolistenpreis | 73.600,00 € |
Kaufpreis | 66.949,00 € |
Mehr-km Kosten | 30,90 Cent/km |
Minder-km Vergütung | 7,95 Cent/km |
Komfort
Technik
Sicherheit
Sonstige
Mögliche Sonderausstattungen
Kraftstoffverbr.* WLTP: 8,5 L /100km (komb.),
CO2-Emissionen * WLTP: 192 g/km (komb.)
CO2-Klasse: G
Fahrleistung (km p.a.) | Rate 24 Monate | Rate 36 Monate | Rate 48 Monate |
---|---|---|---|
5.000 | 210,08 € | 302,52 € | 335,29 € |
10.000 | 256,30 € | 331,09 € | 357,14 € |
15.000 | 302,52 € | 360,50 € | 385,71 € |
20.000 | 348,74 € | 402,52 € | 419,33 € |
25.000 | 394,12 € | 439,50 € | 449,58 € |
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
*Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abb. ähnlich