Rate (netto): 190,22 € | Leasingfaktor: 0,39
Verbrauch (Kombiniert) 7,7l/100 km
CO2- Emissionen (Kombiniert): 197g/km CO2
Bereitstellungszeit | ca. 150 Tage |
Erstzulassung | Neuwagen |
Fahrzeugaufbau | SUV |
Getriebe | Automatik |
Anzahl der Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Farbe | Grau |
Innenfarbe | Schwarz |
Kraftsftoff | Benzin |
Systemleistung | 250 PS (184kW) |
Hubraum | 1969 ccm |
Monatliche Kosten* | |
---|---|
Rate (brutto) | 226,36 € |
Rate (netto) | 190,22 € |
Laufzeit | 24 Monate |
Fahrleistung | 5.000 km |
Einmalige Kosten | |
---|---|
Anzahlung | 0,00 € |
Bereitstellungskosten | 1.297,00 € |
Zulassungskosten | keine Angabe |
Zusätzliche Informationen | |
---|---|
Leasingfaktor | 0,39 |
Gesamtleasingbetrag | 5.432,64 € |
Bruttolistenpreis | 58.590,00 € |
Mehr-km Kosten | 38,96 cent / km |
Minder-km Vergütung | 25,19 cent / km |
Austattung einsehbar unter https://pricelists.volvocars.com/de/volvo-xc60/?page=9
Verbrauch (Kombiniert): 7,7l/100 km
CO2- Emissionen (Kombiniert): 197 g/km CO2
CO2-Effizienz: CO2-Klasse: F
Rate (netto): 190,22 € | Leasingfaktor: 0,39
Fahrleistung (km p.a.) | Rate bei 24 Monaten |
---|---|
10.000 km | 215,12 € |
15.000 km | 254,36 € |
20.000 km | 300,58 € |
25.000 km | 342,35 € |
30.000 km | 387,49 € |
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
*Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abb. ähnlich