Rate (netto): 146,22 € | Leasingfaktor: 0,78
Kraftstoffverbr.* WLTP: 5,3 L / 100km (komb.)
CO2-Emissionen * WLTP: 121 g/km (komb.)
Bereitstellungszeit | ca. 150 Tage |
Erstzulassung | Neuwagen |
Fahrzeugaufbau | Kleinwagen |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Anzahl der Türen | 4 |
Sitzplätze | 0 |
Farbe | Dunkelgrau |
Innenfarbe | Schwarz |
Kraftsftoff | Benzin |
Systemleistung | 80 PS (59kW) |
Hubraum | 999 ccm |
Monatliche Kosten* | |
---|---|
Rate (brutto) | 174,00 € |
Rate (netto) | 146,22 € |
Laufzeit | 48 Monate |
Fahrleistung | 10.000 km |
Einmalige Kosten | |
---|---|
Anzahlung | 0,00 € |
Bereitstellungskosten | 758,00 € |
Zulassungskosten | keine Angabe |
Zusätzliche Informationen | |
---|---|
Leasingfaktor | 0,78 |
Gesamtleasingbetrag | 8.352,00 € |
Bruttolistenpreis | 22.175,00 € |
Mehr-km Kosten | 7,62 cent / km |
Minder-km Vergütung | 2,74 cent / km |
Verbrauch (Kombiniert): 5,3l/100 km
CO2- Emissionen (Kombiniert): 121 g/km CO2
Schadstoffklasse: EURO6D
Rate (netto): 146,22 € | Leasingfaktor: 0,78
Fahrleistung (km p.a.) | Rate bei 48 Monaten |
---|---|
10.000 km | 146,22 € |
15.000 km | 157,14 € |
20.000 km | 167,23 € |
25.000 km | 183,19 € |
30.000 km | 191,60 € |
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
*Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abb. ähnlich