Rate (netto): 92,44 € | Leasingfaktor: 0,43
Kraftstoffverbr.* WLTP: 5,8 L / 100km (komb.)
CO2-Emissionen * WLTP:
129 g/km (komb.)
Bereitstellungszeit | ca. 105 Tage |
Fahrzeugart | Neuwagen |
Fahrzeugaufbau | SUV |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Anzahl der Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Farbe | Rot |
Kraftsftoff | Benzin |
Systemleistung | 101 PS (74 kW) |
Hubraum | 1199 ccm |
Monatliche Kosten* | |
---|---|
Rate (brutto) | 110,00 € |
Rate (netto) | 92,44 € |
Laufzeit | 24 Monate |
Fahrleistung | 5.000 km |
Einmalige Kosten | |
---|---|
Anzahlung | 0,00 € |
Bereitstellungskosten | 1.090,00 € |
Zulassungskosten | keine Angabe |
Zusätzliche Informationen | |
---|---|
Leasingfaktor | 0,43 |
Gesamtleasingbetrag | 2.640,00 € |
Bruttolistenpreis | 25.300,00 € |
Mehr-km Kosten | 10,63 cent / km |
Minder-km Vergütung | 2,73 cent / km |
Kraftstoffverbr.* WLTP: 5,8 L / 100km (komb.),
CO2-Emissionen * WLTP: 129 g/km (komb.)
Schadstoffklasse: EURO6D
Fahrleistung (km p.a.) | Rate bei 24 Monaten | Rate bei 36 Monaten | Rate bei 48 Monaten |
---|---|---|---|
5.000 km | 92,44 € | 125,21 € | 142,02 € |
10.000 km | 108,40 € | 133,61 € | 147,06 € |
15.000 km | 125,21 € | 150,42 € | 158,82 € |
20.000 km | 147,06 € | 167,23 € | 172,27 € |
25.000 km | 167,23 € | 184,03 € | 189,08 € |
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
*Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abb. ähnlich