Rate (netto): 276,15 € | Leasingfaktor: 0,52
Kraftstoffverbr.* WLTP: 1.3 L / 100km (gew. komb.)
CO2-Emissionen * WLTP: 33 g/km (komb.)
Bereitstellungszeit | ca. 45 Tage |
Erstzulassung | Neuwagen (10 km) |
Fahrzeugaufbau | SUV |
Getriebe | Automatik |
Anzahl der Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Farbe | Grau |
Innenfarbe | Andere |
Kraftsftoff | Benzin |
Systemleistung | 253 PS (186 kW) |
Hubraum | 1969 ccm |
Monatliche Kosten* | |
---|---|
Rate (brutto) | 328,62 € |
Rate (netto) | 276,15 € |
Laufzeit | 24 Monate |
Fahrleistung | 5.000 km |
Einmalige Kosten | |
---|---|
Anzahlung | 0,00 € |
Bereitstellungskosten | 1.490,00 € |
Zulassungskosten | keine Angabe |
Zusätzliche Informationen | |
---|---|
Leasingfaktor | 0,52 |
Gesamtleasingbetrag | 7.886,88 € |
Bruttolistenpreis | 62.890,00 € |
Kraftstoffverbr.* WLTP: 1,3 L / 100km (komb.),
CO2-Emissionen * WLTP: 33 g/km (komb.)
Rate (netto): 276,15 € | Leasingfaktor: 0,52
Fahrleistung (km p.a.) | Rate bei 24 Monaten |
---|---|
5.000 km | 276,15 € |
7.500 km | 292,77 € |
10.000 km | 309,40 € |
15.000 km | 362,76 € |
20.000 km | 421,44 € |
25.000 km | 478,06 € |
30.000 km | 535,64 € |
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
*Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abb. ähnlich